EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||||
CATEGORIA |
DEPENDENTES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO | DEPENDENTE DE CONVENIADO | PÚBLICO EM GERAL | |||
ANUAL | PARCELA | ANUAL | PARCELA | ANUAL | PARCELA | |
VALOR TOTAL R$ | R$ 8.472,00 | R$ 706,00 | R$ 8.472,00 | R$ 706,00 | R$ 8.472,00 | R$ 706,00 |
DESCONTO POR CATEGORIA | R$ 960,00 | R$ 80,00 | R$ 480,00 | R$ 40,00 | ||
DESCONTO PONTUALIDADE | R$ 792,00 | R$ 66,00 | R$ 792,00 | R$ 66,00 | R$ 792,00 | R$ 66,00 |
VALOR FINAL R$ | R$ 6.720,00 | R$ 560,00 | R$ 7.200,00 | R$ 600,00 | R$ 7.680,00 | R$ 640,00 |
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS | ||||||
CATEGORIA |
DEPENDENTES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO | DEPENDENTE DE CONVENIADO | PÚBLICO EM GERAL | |||
ANUAL | PARCELA | ANUAL | PARCELA | ANUAL | PARCELA | |
VALOR TOTAL R$ | R$ 8.892,00 | R$ 741,00 | R$ 8.892,00 | R$ 741,00 | R$ 8.892,00 | R$ 741,00 |
DESCONTO POR CATEGORIA | R$ 960,00 | R$ 80,00 | R$ 480,00 | R$ 40,00 | R$ – | R$ – |
DESCONTO PONTUALIDADE | R$ 792,00 | R$ 66,00 | R$ 792,00 | R$ 66,00 | R$ 792,00 | R$ 66,00 |
VALOR FINAL R$ | R$ 7.140,00 | R$ 595,00 | R$ 7.620,00 | R$ 635,00 | R$ 8.100,00 | R$ 675,00 |
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS | ||||||
CATEGORIA |
DEPENDENTES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO | DEPENDENTE DE CONVENIADO | PÚBLICO EM GERAL | |||
ANUAL | PARCELA | ANUAL | PARCELA | ANUAL | PARCELA | |
VALOR TOTAL R$ | R$ 11.484,00 | R$ 957,00 | R$ 11.484,00 | R$ 957,00 | R$ 11.484,00 | R$ 957,00 |
DESCONTO POR CATEGORIA | R$ 1.584,00 | R$ 132,00 | R$ 792,00 | R$ 66,00 | R$ – | R$ – |
DESCONTO PONTUALIDADE | R$ 792,00 | R$ 66,00 | R$ 792,00 | R$ 66,00 | R$ 792,00 | R$ 66,00 |
VALOR FINAL R$ | R$ 9.108,00 | R$ 759,00 | R$ 9.900,00 | R$ 825,00 | R$ 10.692,00 | R$ 891,00 |
ENSINO MÉDIO | ||||||
CATEGORIA |
DEPENDENTES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO | DEPENDENTE DE CONVENIADO |
PÚBLICO EM GERAL |
|||
ANUAL | PARCELA | ANUAL | PARCELA | ANUAL | PARCELA | |
VALOR TOTAL R$ | R$ 13.944,00 | R$ 1.162,00 | R$ 13.944,00 | R$ 1.162,00 | R$ 13.944,00 | R$ 1.162,00 |
DESCONTO POR CATEGORIA | R$ 1.668,00 | R$ 139,00 | R$ 828,00 | R$ 69,00 | R$ – | R$ – |
DESCONTO PONTUALIDADE | R$ 792,00 | R$ 66,00 | R$ 792,00 | R$ 66,00 | R$ 792,00 | R$ 66,00 |
VALOR FINAL | R$ 14.484,00 | R$ 957,00 | R$ 12.324,00 | R$ 1.027,00 | R$ 13.152,00 | R$ 1.096,00 |
* Desconto de pontualidade – para pagamentos até a data de vencimento da mensalidade.
IMPORTANTE! Projetos Oceanário, Planetário e Salas de Ciências: atendimento pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG.